DM用封筒シリーズ
ダミーテキストです
透明シリーズ
開封率抜群の透明封筒。主にダイレクトメールに使用されており、ポリプロピレン素材だから透明度も高く雨にも強い。封緘作業もテープと折れ線付きだから道具いらずで作業効率が良いのが当社の商品の特徴です。
DM用封筒シリーズ商品内容一覧※品番をクリックすると商品詳細が表示されます。
| 新商品 | サイズ/厚み | コード | 品番(旧品番) | 封筒区分 | 材質 | 厚み | 幅 | 高さ | フタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N4-40μ | A0001 | N4-OP400T(N4- 401) | 長形4号(N4) | OPP | 40 | 90 | 205 | 30 | |
| N6-40μ | A0101 | N6-OP400T(N6-401) | 長形6号(N6) | OPP | 40 | 110 | 220 | 30 | |
| N3-30μ | A0202 | N3-OP300T(N-301) | 長形3号(N3) | OPP | 30 | 120 | 235 | 30 | |
| N3-40μ | A0203 | N3-OP400T(N-401) | 長形3号(N3) | OPP | 40 | 120 | 235 | 30 | |
| N3-50μ | A0206 | N3-OP50T(N-01) | 長形3号(N3) | OPP | 50 | 120 | 235 | 30 | |
| Y0-30μ | A0302 | Y0-OP300T | 洋形0号(Y0) | OPP | 30 | 235 | 120 | 30 | |
| Y0-40μ | A0303 | Y0-OP400T(Y-401) | 洋形0号(Y0) | OPP | 40 | 235 | 120 | 30 | |
| Y0-50μ | A0306 | Y0-OP500T | 洋形0号(Y0) | OPP | 50 | 235 | 120 | 30 | |
| A5-30μ | A0402 | A5-OP300T(A5-301) | 角形6号(A5) | OPP | 30 | 160 | 220 | 30 | |
| A5-40μ | A0403 | A5-OP400T(A5-401) | 角形6号(A5) | OPP | 40 | 160 | 220 | 30 | |
| A5-50μ | A0406 | A5-OP500T(A5-01) | 角形6号(A5) | OPP | 50 | 160 | 220 | 30 | |
| B5-30μ | A0502 | B5-OP300T(B5-301) | 角形4号(B5) | OPP | 30 | 195 | 270 | 30 | |
| B5-40μ | A0503 | B5-OP400T(B5-401) | 角形4号(B5) | OPP | 40 | 195 | 270 | 30 | |
| B5-50μ | A0506 | B5-OP500T(B5-01) | 角形4号(B5) | OPP | 50 | 195 | 270 | 30 | |
| K3-30μ | A0602 | K3-OP300T(K3-301) | 角形3号(K3) | OPP | 30 | 216 | 280 | 30 | |
| K3-40μ | A0603 | K3-OP400T(K3-401) | 角形3号(K3) | OPP | 40 | 216 | 280 | 30 | |
| K3-50μ | A0606 | K3-OP500T(K3-01) | 角形3号(K3) | OPP | 50 | 216 | 280 | 30 | |
| A4J-30μ | A0702 | A4J-OP300T | 角形A4号(A4J) | OPP | 30 | 220 | 300 | 30 | |
| A4J-40μ | A0703 | A4J-OP400T | 角形A4号(A4J) | OPP | 40 | 220 | 300 | 30 | |
| A4-30μ | A0802 | A4-OP300T(A4-301) | 角形A4号(A4) | OPP | 30 | 225 | 305 | 30 | |
| A4-40μ | A0803 | A4-OP400T(A4-401) | 角形A4号(A4) | OPP | 40 | 225 | 305 | 30 | |
| A4-50μ | A0808 | A4-OP500T(A4-01) | 角形A4号(A4) | OPP | 50 | 225 | 305 | 30 | |
| K2-30μ | A0902 | K2-OP300T(K2-301) | 角形2号(K2) | OPP | 30 | 240 | 332 | 36 | |
| K2-40μ | A0903 | K2-OP400T(K2-401) | 角形2号(K2) | OPP | 40 | 240 | 332 | 36 | |
| K2-50μ | A0906 | K2-OP500T(K2-01) | 角形2号(K2) | OPP | 50 | 240 | 332 | 36 | |
| K1-50μ | A1001 | K1-OP500T(K1-01) | 角形1号(K1) | OPP | 50 | 270 | 382 | 36 | |
| K0-50μ | A1101 | K0-OP500T(K0-01) | 角形0号(K0) | OPP | 50 | 290 | 382 | 36 | |
| A3-40μ | A1201 | A3-OP400T(A3-401) | 角形A3号(A3) | OPP | 40 | 310 | 435 | 30 |
品番:N4-OP400T(N4-401)


| 品番 | N4-OP400T(N4-401) |
|---|---|
| コード | A0001 |
| 封筒区分 | 長形4号(N4) |
| 封入物 | B5判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 90×205+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 1.46g |
| 1ケース重量 | 2.91Kg |
| 印刷 | × |
品番:N6-OP400T(N6-401)


| 品番 | N6-OP400T(N6-401) |
|---|---|
| コード | A0101 |
| 封筒区分 | 長形6号(N6) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 110×220+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 1.90g |
| 1ケース重量 | 3.81Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:N3-OP300T(N-301)


| 品番 | N3-OP300T(N-301) |
|---|---|
| コード | A0202 |
| 封筒区分 | 長形3号(N3) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 30 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 120×235+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 1.66g |
| 1ケース重量 | 3.31Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:N3-OP400T(N-401)


| 品番 | N3-OP400T(N-401) |
|---|---|
| コード | A0203 |
| 封筒区分 | 長形3号(N3) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 120×235+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.21g |
| 1ケース重量 | 4.42Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:N3-OP500T(N-01)


| 品番 | N3-OP500T(N-01) |
|---|---|
| コード | A0206 |
| 封筒区分 | 長形3号(N3) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 120×235+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.76g |
| 1ケース重量 | 5.52Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:Y0-OP300T


| 品番 | Y0-OP300T |
|---|---|
| コード | A0302 |
| 封筒区分 | 洋形0号(Y0) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 30 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 235×120+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 1.75g |
| 1ケース重量 | 3.50Kg |
| 印刷 | × |
品番:Y0-OP400T(Y-401)


| 品番 | Y0-OP400T(Y-401) |
|---|---|
| コード | A0303 |
| 封筒区分 | 洋形0号(Y0) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 235×120+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.33g |
| 1ケース重量 | 4.67Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:Y0-OP500T


| 品番 | Y0-OP500T |
|---|---|
| コード | A0306 |
| 封筒区分 | 洋形0号(Y0) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 235×120+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.92g |
| 1ケース重量 | 5.84Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A5-OP300T(A5-301)


| 品番 | A5-OP300T(A5-301) |
|---|---|
| コード | A0402 |
| 封筒区分 | 角形6号(A5) |
| 封入物 | A4判/横2つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 30 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 160×220+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.08g |
| 1ケース重量 | 4.15Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A5-OP400T(A5-401)


| 品番 | A5-OP400T(A5-401) |
|---|---|
| コード | A0403 |
| 封筒区分 | 角形6号(A5) |
| 封入物 | A4判/横2つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 160×220+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.77g |
| 1ケース重量 | 5.53Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A5-OP500T(A5-01)


| 品番 | A5-OP500T(A5-01) |
|---|---|
| コード | A0406 |
| 封筒区分 | 角形6号(A5) |
| 封入物 | A4判/横2つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 160×220+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 3.46g |
| 1ケース重量 | 6.92Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:B5-OP300T(B5-301)


| 品番 | B5-OP300T(B5-301) |
|---|---|
| コード | A0502 |
| 封筒区分 | 角形4号(B5) |
| 封入物 | B5判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 30 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 195×270+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 3.07g |
| 1ケース重量 | 3.07Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:B5-OP400T(B5-401)


| 品番 | B5-OP400T(B5-401) |
|---|---|
| コード | A0503 |
| 封筒区分 | 角形4号(B5) |
| 封入物 | B5判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 195×270+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 4.09g |
| 1ケース重量 | 4.09Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:B5-OP500T(B5-01)


| 品番 | B5-OP500T(B5-01) |
|---|---|
| コード | A0506 |
| 封筒区分 | 角形4号(B5) |
| 封入物 | B5判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 195×270+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 5.11g |
| 1ケース重量 | 5.11Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K3-OP300T(K3-301)


| 品番 | B5-OP500T(B5-01) |
|---|---|
| コード | A0506 |
| 封筒区分 | 角形4号(B5) |
| 封入物 | B5判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 195×270+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 5.11g |
| 1ケース重量 | 5.11Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K3-OP400T(K3-401)


| 品番 | K3-OP400T(K3-401) |
|---|---|
| コード | A0603 |
| 封筒区分 | 角形3号(K3) |
| 封入物 | B5判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 216×280+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 4.69g |
| 1ケース重量 | 4.69Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K3-OP500T(K3-01)


| 品番 | K3-OP500T(K3-01) |
|---|---|
| コード | A0606 |
| 封筒区分 | 角形3号(K3) |
| 封入物 | B5判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 216×280+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 5.86g |
| 1ケース重量 | 5.86Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A4J-OP300T


| 品番 | A4J-OP300T |
|---|---|
| コード | A0702 |
| 封筒区分 | 角形A4号(A4J) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 30 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 220×300+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 3.83g |
| 1ケース重量 | 3.83Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A4J-OP400T


| 品番 | A4J-OP400T |
|---|---|
| コード | A0703 |
| 封筒区分 | 角形A4号(A4J) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 220×300+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 5.10g |
| 1ケース重量 | 5.10Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A4-OP300T(A4-301)


| 品番 | A4-OP300T(A4-301) |
|---|---|
| コード | A0802 |
| 封筒区分 | 角形A4号(A4) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 30 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 225×305+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 3.97g |
| 1ケース重量 | 3.97Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A4-OP400T(A4-401)


| 品番 | A4-OP400T(A4-401) |
|---|---|
| コード | A0803 |
| 封筒区分 | 角形A4号(A4) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 225×305+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 5.30g |
| 1ケース重量 | 5.30Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A4-OP500T(A4-01)


| 品番 | A4-OP500T(A4-01) |
|---|---|
| コード | A0808 |
| 封筒区分 | 角形A4号(A4) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 225×305+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 6.62g |
| 1ケース重量 | 6.62Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K2-OP300T(K2-301)


| 品番 | K2-OP300T(K2-301) |
|---|---|
| コード | A0902 |
| 封筒区分 | 角形2号(K2) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 30 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 240×332+36 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 4.64g |
| 1ケース重量 | 4.64Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K2-OP400T(K2-401)


| 品番 | K2-OP400T(K2-401) |
|---|---|
| コード | A0903 |
| 封筒区分 | 角形2号(K2) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 240×332+36 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 6.18g |
| 1ケース重量 | 6.18Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K2-OP500T(K2-01)


| 品番 | K2-OP500T(K2-01) |
|---|---|
| コード | A0906 |
| 封筒区分 | 角形2号(K2) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 240×332+36 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 7.73g |
| 1ケース重量 | 7.73Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K1-OP500T(K1-01)


| 品番 | K1-OP500T(K1-01) |
|---|---|
| コード | A1001 |
| 封筒区分 | 角形1号(K1) |
| 封入物 | B4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 270×382+36 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 9.94g |
| 1ケース重量 | 9.94Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K0-OP500T(K0-01)


| 品番 | K0-OP500T(K0-01) |
|---|---|
| コード | A1101 |
| 封筒区分 | 角形0号(K0) |
| 封入物 | B4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 290×382+36 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 10.67g |
| 1ケース重量 | 10.67Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A3-OP400T(A3-401)


| 品番 | A3-OP400T(A3-401) |
|---|---|
| コード | A1201 |
| 封筒区分 | 角形A3号(A3) |
| 封入物 | A3判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 透明/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 310×435+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 10.27g |
| 1ケース重量 | 10.27Kg |
| 印刷 | × |
白ベタシリーズ
表面白ベタ・裏面透明 名入れに最適
DM用封筒シリーズ商品内容一覧※品番をクリックすると商品詳細が表示されます。
| 新商品 | サイズ/厚み | コード | 品番(旧品番) | 封筒区分 | 材質 | 厚み | 幅 | 高さ | フタ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N3-40μ | A0252 | N3-OP401T(N-421) | 長形3号(N3) | OPP | 40 | 120 | 235 | 30 | |
| N3-50μ | A0255 | N3-OP515T(N-11) | 長形3号(N3) | OPP | 50 | 120 | 235 | 30 | |
| N3-50μ | A0256 | N3-OP501T(N-21) | 長形3号(N3) | OPP | 50 | 120 | 235 | 30 | |
| N3-50μ | A0257 | N3-OP538T(N-22) | 長形3号(N3) | OPP | 50 | 120 | 235 | 30 | |
| 新 | Y0-40μ | A0352 | Y0-OP401T | 洋形0号(Y0) | OPP | 40 | 235 | 120 | 30 |
| Y0-50μ | A0355 | Y0-OP501T(Y-21) | 洋形0号(Y0) | OPP | 50 | 235 | 120 | 30 | |
| 新 | A5-40μ | A0452 | A5-OP401T | 角形6号(A5) | OPP | 40 | 160 | 220 | 30 |
| A5-50μ | A0455 | A5-OP501T(A5-21) | 角形6号(A5) | OPP | 50 | 160 | 220 | 30 | |
| 新 | B5-40μ | A0552 | B5-OP401T | 角形4号(B5) | OPP | 40 | 195 | 270 | 30 |
| B5-50μ | A0555 | B5-OP501T(B5-21) | 角形4号(B5) | OPP | 50 | 195 | 270 | 30 | |
| 新 | K3-40μ | A0652 | K3-OP401T | 角形3号(K3) | OPP | 40 | 216 | 280 | 30 |
| K3-50μ | A0655 | K3-OP501T(K3-21) | 角形3号(K3) | OPP | 50 | 216 | 280 | 30 | |
| 新 | A4J-40μ | A0752 | A4J-OP401T | 角形A4号(A4J) | OPP | 40 | 220 | 300 | 30 |
| A4-40μ | A0852 | A4-OP401T(A4-421) | 角形A4号(A4) | OPP | 40 | 225 | 305 | 30 | |
| A4-50μ | A0858 | A4-OP515T(A4-下1/2) | 角形A4号(A4) | OPP | 50 | 225 | 305 | 30 | |
| A4-50μ | A0859 | A4-OP501T(A4-21) | 角形A4号(A4) | OPP | 50 | 225 | 305 | 30 | |
| K2-40μ | A0952 | K2-OP401T(K2-421) | 角形2号(K2) | OPP | 40 | 240 | 332 | 36 | |
| K2-50μ | A0955 | K2-OP501T(K2-21) | 角形2号(K2) | OPP | 50 | 240 | 332 | 36 | |
| K1-50μ | A1051 | K1-OP501T(K1-21) | 角形1号(K1) | OPP | 50 | 270 | 382 | 36 |
品番:N3-OP401T(N-421)


| 品番 | N3-OP401T(N-421) |
|---|---|
| コード | A0252 |
| 封筒区分 | 長形3号(N3) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 120×235+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.21g |
| 1ケース重量 | 4.42Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:N3-OP515T(N-11)


| 品番 | N3-OP515T(N-11) |
|---|---|
| コード | A0255 |
| 封筒区分 | 長形3号(N3) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 上1/2白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 120×235+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.76g |
| 1ケース重量 | 5.52Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:N3-OP501T(N-21)


| 品番 | N3-OP501T(N-21) |
|---|---|
| コード | A0256 |
| 封筒区分 | 長形3号(N3) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 120×235+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.76g |
| 1ケース重量 | 5.52Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:Y0-OP401T


| 品番 | Y0-OP401T |
|---|---|
| コード | A0352 |
| 封筒区分 | 洋形0号(Y0) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 235×120+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.33g |
| 1ケース重量 | 4.67Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:Y0-OP501T(Y-21)


| 品番 | Y0-OP501T(Y-21) |
|---|---|
| コード | A0355 |
| 封筒区分 | 洋形0号(Y0) |
| 封入物 | A4判/横3つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 235×120+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.92g |
| 1ケース重量 | 5.84Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A5-OP401T


| 品番 | A5-OP401T |
|---|---|
| コード | A0452 |
| 封筒区分 | 角形6号(A5) |
| 封入物 | A4判/横2つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 160×220+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 2.77g |
| 1ケース重量 | 5.53Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A5-OP501T(A5-21)


| 品番 | A5-OP501T(A5-21) |
|---|---|
| コード | A0455 |
| 封筒区分 | 角形6号(A5) |
| 封入物 | A4判/横2つ折 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 160×220+30 |
| 入数 | 2000枚 |
| 予備 | 20枚 |
| 1枚重量 | 3.46g |
| 1ケース重量 | 6.92Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:B5-OP401T


| 品番 | B5-OP401T |
|---|---|
| コード | A0552 |
| 封筒区分 | 角形4号(B5) |
| 封入物 | B5判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 195×270+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 4.09g |
| 1ケース重量 | 4.09Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:B5-OP501T(B5-21)


| 品番 | B5-OP501T(B5-21) |
|---|---|
| コード | A0555 |
| 封筒区分 | 角形4号(B5) |
| 封入物 | B5判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 195×270+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 5.11g |
| 1ケース重量 | 5.11Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K3-OP401T


| 品番 | K3-OP401T |
|---|---|
| コード | A0652 |
| 封筒区分 | 角形3号(K3) |
| 封入物 | B5判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 216×280+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 4.69g |
| 1ケース重量 | 4.69Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K3-OP501T(K3-21)


| 品番 | K3-OP501T(K3-21) |
|---|---|
| コード | A0655 |
| 封筒区分 | 角形3号(K3) |
| 封入物 | B5判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 216×280+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 5.86g |
| 1ケース重量 | 5.86Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A4J-OP401T


| 品番 | A4J-OP401T |
|---|---|
| コード | A0752 |
| 封筒区分 | 角形A4号(A4J) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 220×300+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 5.10g |
| 1ケース重量 | 5.10Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A4-OP401T(A4-421)


| 品番 | A4-OP401T(A4-421) |
|---|---|
| コード | A0852 |
| 封筒区分 | 角形A4号(A4) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 225×305+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 5.30g |
| 1ケース重量 | 5.30Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A4-OP515T(A4-下1/2)


| 品番 | A4-OP515T(A4-下1/2) |
|---|---|
| コード | A0861 |
| 封筒区分 | 角形A4号(A4) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 下1/2白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 225×305+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 6.62g |
| 1ケース重量 | 6.62Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:A4-OP501T(A4-21)


| 品番 | A4-OP501T(A4-21) |
|---|---|
| コード | A0862 |
| 封筒区分 | 角形A4号(A4) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 50 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 225×305+30 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 6.62g |
| 1ケース重量 | 6.62Kg |
| 印刷 | 〇 |
品番:K2-OP401T(K2-421)


| 品番 | K2-OP401T(K2-421) |
|---|---|
| コード | A0952 |
| 封筒区分 | 角形2号(K2) |
| 封入物 | A4判 |
| 材質 | OPP |
| 厚み | 40 |
| 表面/裏面 | 白ベタ/透明 |
| 加工 | テープ付 |
| 巾×高さ×蓋 | 240×332+36 |
| 入数 | 1000枚 |
| 予備 | 10枚 |
| 1枚重量 | 6.18g |
| 1ケース重量 | 6.18Kg |
| 印刷 | 〇 |
